UP-Acting Mechanical Crowning CNC Pressbrake

Tsanangudzo Pfupi


Product Detail

Product Tags

Vhidhiyo

zvigadzirwa tsananguro

Nzira dzekubhenda dzinosanganisira kupeta kwekona, kukosha kwakakwana kupeta uye kubhenda kukuru kwearc.
IIisanganisira epamusoro uye epasi matura ezvishandiso, raibhurari yega yega ine makumi mashanu ekugadzirisa.Chirongwa chekutarisa uye chirongwa

Sarudzo mabasa.
II / O yekuongorora basa, panguva yakakodzera yekuongorora matambudziko ehurongwa nemidziyo.
Workpiece kuverenga basa, iyo counter inowedzera neimwe nguva yega chirongwa chinomhanya

X-axis kumberi muganho basa, nekuisa iyo X-axis yekumberi muganho mune yakaderera mold paramita.

Dhonza & fambisa kunonoka basa.
Iyo deflection compensation inotora iyo mechanical compensation nzira yekuvandudza kugadzikana kwechigadzirwa.
IAutomatic kumira basa re hydraulic mota, otomatiki mira munguva isina basa kuti uwane simba rekuchengetedza simba.

Hydraulic oiri inotsiva chiyeuchidzo basa, otomatiki chiyeuchidzo kutsiva hydraulic oiri mushure me900 maawa ekumhanya.

products specification

Chigadzirwa branda CNC bending muchina Tablelength(mm) 3100mm
Muenzaniso WSD10031 Column spacing(mm) 2600mm
Kugadzirisa simba 100T Tafura heighi 790mm
Numerical contolsystem DELEMLaimore Huro kudzika(mm) 400mm
Servo system Fuji Stroke ofram mm 200mm
Servo injini Fuji Yakavharwa kureba(mm)
Kumanikidza vharafu boka Yuken Kusvika kumhanya (mm/sec) 160
Magnetic scale GIVI Kushanda kumhanya (mm/sec) 10
Hydraulic seal mhete NOK(Japan) Kudzoka kumhanya (mm/sec) 130
Limit switch OMRON[Japan] Main mota (KW) 7.5KW
Simba(KN)1000KN Huremu(KG)8700
WSD CNC Pressbrake Series zvakanangaationsDimension (mm)L*W*H
WSDMode WSD50/12 WSD63/25 WSD100/31 WSD100/40 WSD160/32 WSD160/40 WSD220/32 WSD220/40 WSD250/40
Standaro Curtain Wallndustry
Kumanikidza KN 500 630 630 1000 1000 1000 1000 1600 1600 2200 2200 2500
Kubhenda kureba mm 1220 2500 2500 3100 4000 4000 4000 3200 4000 3200 4000 4000
Column chinhambwe mm 1160 2100 2100 2600 3300 3300 3300 2700 3300 2700 3300 3300
Norktable heightmm 770 760 760 790 790 790 790 790 790 790 790 810
Kurohwa kwegondohwe mm 200 150 200 200 200 200 250 200 200 200 200 250
Yakavharwa kureba mm 410 420 470 470 470 470 520 470 470 470 470 520
Huro deepmm 255 250 250 400 400 500 500 400 400 400 400 400
Huro heightmm 540 500 500 550 550 550 575 530 530 530 530 570
Kumhanya kwe rammm/s cpproacing 180 130 130 160 160 160 160 130 130 120 120 110
kushanda 15 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9
kudzokera 180 110 110 130 130 130 130 100 100 95 95 95
-axis strokemm 500 500 500 500 500 600 500 500 500 500 500 500
Bacxgouge posiion irid gode]mm 900 900 900 900 900 1000 850 900 900 900 900 900
Main mota Kw 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 7.5 11 11 15 15 18.5
4000 4700 5700 8700 9300 9500 9500 11400 13400 14100 15200 20000
Dimensionmm L 1600 2690 2690 3250 4080 4200 4150 3360 4080 3370 4080 4250
W 1580 1370 1370 1610 2600 2000 1710 1810 1810 1850 1850 1850
H 2470 2570 2570 2610 1570 2720 2810 2720 2720 2810 2810 2910

details show

tsanangudzo
tsanangudzo
tsanangudzo
tsanangudzo
tsanangudzo
tsanangudzo

  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri